
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - piano rialzato | 75 Mq | 75 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 75 Mq | 75 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 100 Mq | 100 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 40 Mq | 40 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 30 Mq | 30 Mqc |
| Totale | 520 Mqc | |
