
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 100 Qm | 100 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 100 Qm | 100 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - plan angehoben | 75 Qm | 75 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 75 Qm | 75 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 100 Qm | 100 kqm |
| Cantina collegata - plan land | 40 Qm | 40 kqm |
| Cantina collegata - plan land | 30 Qm | 30 kqm |
| Gesamtsumme | 520 kqm | |
